Załączniki
Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów oraz wskaźnik zwiększający obowiązujące od 01.01.2018 r. | dodany: 11:03, 27.04.2018 | przez: Łukasz Stolarski |
Informacje
wytworzono: | data: 10:46 27.04.2018 | przez: Wydział Edukacji | |
wprowadzono: | data: 11:04, 27.04.2018 | przez: Łukasz Stolarski | |
udostępniono: | data: 11:04, 27.04.2018 | przez: Łukasz Stolarski | |
zmodyfikowano: | data: 11:04, 27.04.2018 | przez: Łukasz Stolarski | |
osoba odpowiedzialna: | Aleksandra Wojtasiak | ||
podmiot udostępniający: | Wydział Edukacji |
Rejestr zmian
utworzono: | data: 11:04, 27.04.2018 | przez: Łukasz Stolarski | Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów oraz wskaźnik zwiększający obowiązujące od 01.01.2018 r. |