Numer rachunku bankowego | Nazwa rachunku bankowego | Wykaz rodzajów opłat |
42 1020 5170 0000 1202 0009 0118 | Dochody budżetu państwa | – opłata za udostępnienie danych osobowych – opłata za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa – czynsz za dzierżawę gruntów Skarbu Państwa – sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa – opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Skarbu Państwa – opłaty za usługi opiekuńcze – opłata za wydanie karty parkingowej osobie niepełnosprawnej oraz placówce zajmującej się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych; – opłata za wydanie duplikatu legitymacji dokumentującej niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności |
52 1020 5170 0000 1102 0009 0084 | Dochody podstawowe | – opłata za wieczyste użytkowanie gruntów gminy – czynsz za dzierżawę gruntów gminy – sprzedaż nieruchomości gminy – opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gminy – opłata adiacencka – wpłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – opłaty komunikacyjne: za pozwolenia czasowe, dowód rejestracyjny, kartę pojazdu, czasowe wycofanie pojazdu z ruchu, wyrejestrowanie pojazdu w przypadku udokumentowanej, trwałej i zupełnej utraty pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności, prawo jazdy, nalepkę kontrolną, oznakowanie taxi, tablice rejestracyjne, zaświadczenia i zezwolenia na przewozy autokarowe, znaki legalizacyjne, za licencje na przewóz – opłata za kartę wędkarską – opłata za znaczek dla psa – mandaty nałożone przez Straż Miejską – opłata za wycinkę drzew |
94 1020 5170 0000 1902 0009 0100 | Dochody podatkowe | – podatek od środków transportu – podatek od nieruchomości – podatek rolny i leśny – opłata za usługę wodną – opłata od posiadania psów – opłata skarbowa – opłata prolongacyjna |
70 1020 5170 0000 1502 0009 0340 | Rękojmie, zabezpieczenia | – rękojmie |
61 1020 5170 0000 1402 0009 0357 | Depozyty, wadia | – depozyty – wadia |
52 1020 5170 0000 1102 0126 9992 | — | – opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi |
21 1020 1462 0000 7602 0265 7187 | Dochody wpływy geodezyjne | – opłaty za wypisy i wyrysy z ewidencji geodezyjnej gruntów |
Informacje
wytworzono: | data: 12:05 01.04.2019 | przez: Wydział Finansów | |
wprowadzono: | data: 09:29, 05.01.2016 | przez: Jakub Sosiński | |
udostępniono: | data: 09:30, 05.01.2016 | przez: Jakub Sosiński | |
zmodyfikowano: | data: 09:44, 12.07.2023 | przez: Łukasz Stolarski | |
osoba odpowiedzialna: | Bogusława Chojnacka | ||
podmiot udostępniający: | Wydział Finansów |
Rejestr zmian
edytowane: | data: 09:44, 12.07.2023 | przez: Łukasz Stolarski | Wykaz numerów kont bankowych Urzędu Miasta Włocławek | |
edytowane: | data: 09:43, 12.07.2023 | przez: Łukasz Stolarski | Wykaz numerów kont bankowych Urzędu Miasta Włocławek | |
edytowane: | data: 14:22, 20.03.2023 | przez: Łukasz Stolarski | Wykaz numerów kont bankowych Urzędu Miasta Włocławek | |
edytowane: | data: 08:56, 20.09.2019 | przez: Łukasz Stolarski | Wykaz numerów kont bankowych Urzędu Miasta Włocławek | |
edytowane: | data: 12:20, 01.04.2019 | przez: Łukasz Stolarski | Wykaz numerów kont bankowych Urzędu Miasta Włocławek | |
edytowane: | data: 09:30, 05.01.2016 | przez: Jakub Sosiński | Wykaz numerów kont bankowych Urzędu Miasta Włocławek | |
edytowane: | data: 09:30, 05.01.2016 | przez: Jakub Sosiński | Wykaz numerów kont bankowych Urzędu Miasta Włocławek | |
utworzono: | data: 09:29, 05.01.2016 | przez: Jakub Sosiński | Wykaz numerów kont bankowych Urzędu Miasta Włocławek |