Wydział Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Włocławek, ul. Zielony Rynek 11/13, składa zapytanie ofertowe na opracowanie, utrzymanie i serwis interaktywnej cyfrowej mapy funkcjonalnej wraz z systemem monitorowania efektów realizacji gminnego programu rewitalizacji.
Zamawiający: Gmina Miasto Włocławek – Urząd Miasta Włocławek , ul. Zielony Rynek 11/13, 87-800
Adres strony internetowej zamawiajacego: www.wloclawek.pl
Adres e-mail: rozwoj[at]um[dot]wloclawek[dot]pl
Załączniki
| Zapytanie ofertowe | dodany: 14:10, 28.06.2016 | przez: Łukasz Stolarski | |
| Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej | dodany: 10:42, 25.07.2016 | przez: Łukasz Stolarski | |
| Sprostowanie | dodany: 14:24, 27.07.2016 | przez: Łukasz Stolarski |
Informacje
| wytworzono: | data: 14:00 28.06.2016 | przez: Aneta Chełminiak | |
| wprowadzono: | data: 14:12, 28.06.2016 | przez: Łukasz Stolarski | |
| udostępniono: | data: 14:12, 28.06.2016 | przez: Łukasz Stolarski | |
| zmodyfikowano: | data: 12:42, 20.10.2016 | przez: Łukasz Stolarski | |
| osoba odpowiedzialna: | Aneta Chełminiak | ||
| podmiot udostępniający: | Wydział Rozowju Miasta | ||
Rejestr zmian
| edytowane: | data: 14:24, 27.07.2016 | przez: Łukasz Stolarski | Zapytanie ofertowe na opracowanie, utrzymanie i serwis interaktywnej cyfrowej mapy funkcjonalnej wraz z systemem monitorowania efektów realizacji gminnego programu rewitalizacji. | |
| edytowane: | data: 10:42, 25.07.2016 | przez: Łukasz Stolarski | Zapytanie ofertowe na opracowanie, utrzymanie i serwis interaktywnej cyfrowej mapy funkcjonalnej wraz z systemem monitorowania efektów realizacji gminnego programu rewitalizacji. | |
| edytowane: | data: 14:13, 28.06.2016 | przez: Łukasz Stolarski | Zapytanie ofertowe na opracowanie, utrzymanie i serwis interaktywnej cyfrowej mapy funkcjonalnej wraz z systemem monitorowania efektów realizacji gminnego programu rewitalizacji. | |
| utworzono: | data: 14:12, 28.06.2016 | przez: Łukasz Stolarski | Zapytanie ofertowe na opracowanie, utrzymanie i serwis interaktywnej cyfrowej mapy funkcjonalnej wraz z systemem monitorowania efektów realizacji gminnego programu rewitalizacji. |
