| Numer rachunku bankowego | Nazwa rachunku bankowego | Wykaz rodzajów opłat |
| 42 1020 5170 0000 1202 0009 0118 | Dochody budżetu państwa | - opłata za udostępnienie danych osobowych - opłata za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa - czynsz za dzierżawę gruntów Skarbu Państwa - sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa - opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Skarbu Państwa - opłaty za usługi opiekuńcze |
| 52 1020 5170 0000 1102 0009 0084 | Dochody podstawowe | - opłata za wieczyste użytkowanie gruntów gminy - czynsz za dzierżawę gruntów gminy - sprzedaż nieruchomości gminy - opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gminy - opłata adiacencka - wpłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu - opłaty komunikacyjne: za pozwolenia czasowe, dowód rejestracyjny, kartę pojazdu, czasowe wycofanie pojazdu z ruchu, legitymację instruktora, prawo jazdy, nalepkę kontrolną, oznakowanie taxi, tablice rejestracyjne, zaświadczenia i zezwolenia na przewozy autokarowe, znaki legalizacyjne, za licencje na przewóz - opłata za kartę wędkarską - opłata za znaczek dla psa - mandaty nałożone przez Straż Miejską - opłata za wycinkę drzew |
| 94 1020 5170 0000 1902 0009 0100 | Dochody podatkowe | - podatek od środków transportu - podatek od nieruchomości - podatek rolny i leśny - opłata targowa - opłata od posiadania psów - opłata skarbowa - opłata prolongacyjna |
| 21 1020 5170 0000 1702 0048 5235 | Dochody z tytułu opłat ewidencyjnych | - opłata ewidencyjna związana z opłatami komunikacyjnymi |
| 70 1020 5170 0000 1502 0009 0340 | Rękojmie, zabezpieczenia | - rękojmie |
| 61 1020 5170 0000 1402 0009 0357 | Depozyty, wadia | - depozyty - wadia |
| 52 1020 5170 0000 1102 0126 9992 | --- | - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi |
| 21 1020 1462 0000 7602 0265 7187 | Dochody wpływy geodezyjne | - opłaty za wypisy i wyrysy z ewidencji geodezyjnej gruntów |
